Informazioni finanziarie

Piazze borsistiche

nome attuale data / ora var. var. in % chiusura  
Germany 40 23.740,68 11.03.2026 08:47 -257,77 -1,0741% 23.998,45
US Wall Street 30 47.691,12 11.03.2026 08:47 -35,14 -0,0736% 47.726,27
US Tech 100 24.935,38 11.03.2026 08:47 -35,76 -0,1432% 24.971,13
France 40 8.020,01 11.03.2026 08:47 -42,08 -0,5219% 8.062,09
EU Stocks 50 5.770,59 11.03.2026 08:47 -75,03 -1,2835% 5.845,61
Interessi

Valute

valuta quotazione variazione  
  attuale data ora massimo della giornata minimo della giornata assoluto in %  
EUR/CHF 0,9037 11.03.2026 08:47:49 0,9047 0,9020 -0,0003 -0,04
EUR/GBP 0,8649 11.03.2026 08:47:48 0,8657 0,8645 -0,0004 -0,04
EUR/JPY 183,8960 11.03.2026 08:47:49 184,0780 183,4460 0,3910 0,21
EUR/USD 1,1621 11.03.2026 08:47:49 1,1645 1,1603 0,0010 0,09

Materie prime

nome attuale data / ora var. in %  
GOLD (Fixing) 5.207,32 10.03.2026 16:00 2,23
PALLADIUM (Fixing) 1.672,26 10.03.2026 15:00 2,72
PLATINUM (Fixing) 2.219,08 10.03.2026 15:00 3,29
SILBER (Fixing) 88,35 10.03.2026 13:00 6,08