Union Investment
- nome
- Union Investment
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 212,28 | 30,07 | 28,96 | 76,15 | 36,71 | 19,89 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 83,89 | 18,43 | 24,18 | 60,63 | 67,72 | 12,12 | ||
| UniEM Global A | EUR | 118,05 | 14,78 | 14,18 | 55,04 | 19,41 | 17,97 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,40 | -1,00 | -1,26 | 11,33 | -4,40 | 3,80 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 36,76 | -1,87 | -1,24 | 15,96 | -6,05 | 5,72 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 67,88 | 6,38 | 9,14 | 31,92 | -2,21 | 16,76 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 122,71 | 17,66 | 21,88 | 41,89 | 47,70 | 11,50 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,33 | 0,17 | 0,61 | 13,98 | 5,02 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 104,11 | 4,02 | 3,45 | 26,17 | 7,91 | 9,28 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,75 | 1,00 | 0,49 | 15,39 | -5,00 | 5,92 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 58,29 | 4,02 | 3,46 | 26,17 | 7,92 | 9,27 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 96,64 | 1,00 | 0,49 | 15,39 | -4,99 | 5,92 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 58,11 | 1,68 | 2,73 | 24,30 | 7,51 | 5,15 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 85,34 | 9,16 | 14,72 | 45,37 | 33,91 | 14,59 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 144,43 | 4,70 | 5,39 | 28,68 | 11,74 | 4,72 | ||
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 62,14 | 8,22 | 7,71 | 48,90 | 36,43 | 14,88 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 196,33 | 8,52 | 7,90 | 44,00 | 33,57 | 13,82 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 313,99 | 13,77 | 12,45 | 60,77 | 56,31 | 15,45 | ||
| UniGlobal | EUR | 494,65 | 8,26 | 7,92 | 49,62 | 48,64 | 14,91 | ||
| UniKapital | EUR | 109,19 | 3,48 | 2,39 | 5,58 | 1,23 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 830,64 | 9,93 | 9,24 | 60,76 | 64,03 | 17,63 | ||
| UniRak | EUR | 156,69 | 4,66 | 4,01 | 23,37 | 9,79 | 9,32 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 86,31 | 4,52 | 4,68 | 29,38 | 15,03 | 6,28 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,92 | 1,76 | 2,08 | 17,47 | 2,42 | 4,02 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni