Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.193,26 10.07.2026 10:09 87,19 0,3473% 25.106,07
US Wall Street 30 52.590,99 10.07.2026 10:09 116,14 0,2213% 52.474,85
US Tech 100 29.559,34 10.07.2026 10:09 -156,99 -0,5283% 29.716,32
France 40 8.361,65 10.07.2026 10:09 32,23 0,3869% 8.329,41
EU Stocks 50 6.280,09 10.07.2026 10:09 9,00 0,1435% 6.271,09
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9210 10.07.2026 10:09:32 0,9227 0,9202 -0,0011 -0,12
EUR/GBP 0,8524 10.07.2026 10:09:34 0,8531 0,8517 -0,0001 -0,01
EUR/JPY 184,8730 10.07.2026 10:09:34 185,6790 184,7325 -0,7270 -0,39
EUR/USD 1,1441 10.07.2026 10:09:34 1,1461 1,1429 0,0011 0,09

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.122,00 09.07.2026 16:00 1,27
PALLADIUM (Fixing) 1.245,19 09.07.2026 15:00 3,06
PLATINUM (Fixing) 1.621,58 09.07.2026 15:00 2,12
SILBER (Fixing) 58,84 09.07.2026 13:00 0,71