Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.089,98 | 10.07.2026 18:52 | -16,10 | -0,0641% | 25.106,07 | |
| US Wall Street 30 | 52.609,34 | 10.07.2026 18:53 | 134,49 | 0,2563% | 52.474,85 | |
| US Tech 100 | 29.817,81 | 10.07.2026 18:53 | 101,48 | 0,3415% | 29.716,32 | |
| France 40 | 8.358,65 | 10.07.2026 18:50 | 29,23 | 0,3509% | 8.329,41 | |
| EU Stocks 50 | 6.277,09 | 10.07.2026 18:53 | 6,00 | 0,0957% | 6.271,09 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,28 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,14 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,31 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,65 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,88 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 21,15 % | ||
| UniGlobal | 20,45 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,36 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,77 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,73 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9225 | 10.07.2026 | 18:53:08 | 0,9230 | 0,9202 | 0,0004 | 0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8522 | 10.07.2026 | 18:53:08 | 0,8531 | 0,8509 | -0,0003 | -0,03 | |
| EUR/JPY | 184,6265 | 10.07.2026 | 18:53:08 | 185,6790 | 184,4670 | -0,9735 | -0,52 | |
| EUR/USD | 1,1434 | 10.07.2026 | 18:53:08 | 1,1461 | 1,1412 | 0,0004 | 0,03 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.099,83 | 10.07.2026 16:00 | -0,54 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.263,13 | 10.07.2026 15:00 | 1,44 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.622,71 | 10.07.2026 15:00 | 0,07 | |
| SILBER (Fixing) | 59,29 | 10.07.2026 13:00 | 0,75 |