Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.950,81 09.07.2026 11:42 -61,03 -0,2440% 25.011,84
US Wall Street 30 52.296,19 09.07.2026 11:42 -39,25 -0,0750% 52.335,44
US Tech 100 29.399,73 09.07.2026 11:42 168,56 0,5766% 29.231,17
France 40 8.284,56 09.07.2026 11:41 6,02 0,0727% 8.278,54
EU Stocks 50 6.231,08 09.07.2026 11:42 19,01 0,3060% 6.212,07
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9226 09.07.2026 11:42:10 0,9236 0,9217 0,0001 0,01
EUR/GBP 0,8521 09.07.2026 11:42:10 0,8532 0,8518 -0,0006 -0,07
EUR/JPY 185,6040 09.07.2026 11:42:10 185,7805 185,5270 -0,0240 -0,01
EUR/USD 1,1426 09.07.2026 11:42:10 1,1449 1,1416 0,0009 0,08

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.070,38 08.07.2026 16:00 -2,15
PALLADIUM (Fixing) 1.237,18 09.07.2026 10:44 2,40
PLATINUM (Fixing) 1.622,20 09.07.2026 10:44 2,16
SILBER (Fixing) 58,43 08.07.2026 13:00 -3,83