Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.512,66 12.03.2026 21:59 -112,34 -0,4755% 23.625,00
US Wall Street 30 46.726,80 12.03.2026 22:00 -616,41 -1,3020% 47.343,21
US Tech 100 24.538,38 12.03.2026 22:00 -390,84 -1,5678% 24.929,23
France 40 7.977,92 12.03.2026 21:59 -39,08 -0,4875% 8.017,00
EU Stocks 50 5.728,58 12.03.2026 21:59 -46,35 -0,8026% 5.774,92
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

sicherheitsorientiert ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9045 12.03.2026 22:03:55 0,9051 0,9042 -0,0004 -0,05
EUR/GBP 0,8631 12.03.2026 22:03:50 0,8633 0,8627 0,0003 0,04
EUR/JPY 183,3325 12.03.2026 22:03:49 183,4510 183,2395 -0,1075 -0,06
EUR/USD 1,1513 12.03.2026 22:03:49 1,1513 1,1512 0,0001 0,01

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 5.142,98 12.03.2026 16:00 -0,80
PALLADIUM (Fixing) 1.634,89 12.03.2026 15:00 0,32
PLATINUM (Fixing) 2.166,70 12.03.2026 15:00 -1,38
SILBER (Fixing) 86,96 12.03.2026 13:00 0,85