BCC Rispa.&Previ.
- Name
- BCC Rispa.&Previ.
- Adresse:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- Land
- Italien
- Webseite:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 9,86 | -0,57 | 8,39 | 23,51 | 18,22 | 6,05 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 18,68 | -0,63 | 10,10 | 36,55 | 42,65 | 14,53 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,43 | -1,22 | 0,07 | 2,05 | -2,18 | 1,53 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,33 | -1,25 | 0,43 | 1,41 | -2,33 | 2,91 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,51 | -0,82 | 5,29 | 18,40 | 11,02 | 5,61 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 7,72 | 0,88 | 12,82 | 38,77 | 37,07 | 11,58 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti - PIC | EUR | 4,52 | -2,98 | 2,87 | 6,01 | -14,82 | 5,26 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,24 | -0,19 | 5,92 | 17,88 | 6,06 | 4,77 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,32 | -2,18 | 7,48 | 25,73 | 23,04 | 6,42 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,13 | -1,65 | 5,95 | 22,02 | 16,97 | 4,60 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren