BCC Rispa.&Previ.
- Name
- BCC Rispa.&Previ.
- Adresse:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- Land
- Italien
- Webseite:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,22 | 3,06 | 4,17 | 25,27 | 16,31 | 6,57 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,15 | 7,22 | 10,33 | 45,78 | 38,46 | 14,91 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,45 | -0,96 | -0,89 | 1,68 | -1,59 | 1,60 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,20 | -2,43 | -2,69 | 1,25 | -3,48 | 3,22 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,82 | 3,89 | 3,90 | 22,24 | 7,24 | 5,88 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,51 | 11,21 | 11,01 | 46,04 | 33,80 | 11,63 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,38 | -5,86 | -5,58 | 4,11 | -17,00 | 5,41 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,34 | 1,39 | 1,46 | 18,08 | 4,26 | 5,04 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,53 | 0,97 | 2,50 | 29,58 | 16,78 | 7,03 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,28 | 0,77 | 1,90 | 23,63 | 13,34 | 4,82 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren