Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.138,60 | 13.07.2026 12:39 | 58,68 | 0,2340% | 25.079,92 | |
| US Wall Street 30 | 52.639,50 | 13.07.2026 12:39 | -1,12 | -0,0021% | 52.640,62 | |
| US Tech 100 | 29.541,73 | 13.07.2026 12:39 | -273,55 | -0,9175% | 29.815,29 | |
| France 40 | 8.358,14 | 13.07.2026 12:39 | 17,64 | 0,2115% | 8.340,50 | |
| EU Stocks 50 | 6.270,09 | 13.07.2026 12:39 | -0,67 | -0,0107% | 6.270,76 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,28 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,14 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,35 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,65 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,88 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 21,43 % | ||
| UniGlobal | 20,52 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,36 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,90 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,73 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9255 | 13.07.2026 | 12:39:54 | 0,9259 | 0,9226 | 0,0027 | 0,29 | |
| EUR/GBP | 0,8538 | 13.07.2026 | 12:39:53 | 0,8541 | 0,8515 | 0,0020 | 0,24 | |
| EUR/JPY | 185,2880 | 13.07.2026 | 12:39:53 | 185,4690 | 184,5425 | 0,6935 | 0,38 | |
| EUR/USD | 1,1430 | 13.07.2026 | 12:39:53 | 1,1446 | 1,1385 | 0,0015 | 0,13 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.072,74 | 13.07.2026 11:30 | -0,66 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.258,25 | 13.07.2026 10:44 | -0,39 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.630,26 | 13.07.2026 10:45 | 0,47 | |
| SILBER (Fixing) | 59,29 | 10.07.2026 13:00 | 0,75 |