Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.940,42 08.07.2026 18:23 -586,50 -2,2976% 25.526,91
US Wall Street 30 52.218,28 08.07.2026 18:23 -672,25 -1,2710% 52.890,53
US Tech 100 29.060,66 08.07.2026 18:23 -91,50 -0,3139% 29.152,16
France 40 8.278,60 08.07.2026 18:23 -191,31 -2,2587% 8.469,91
EU Stocks 50 6.229,08 08.07.2026 18:23 -105,37 -1,6634% 6.334,44
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9233 08.07.2026 18:23:44 0,9238 0,9199 0,0014 0,15
EUR/GBP 0,8527 08.07.2026 18:23:43 0,8555 0,8526 -0,0015 -0,18
EUR/JPY 185,4270 08.07.2026 18:23:46 185,5595 184,7860 0,4315 0,23
EUR/USD 1,1403 08.07.2026 18:23:43 1,1432 1,1391 -0,0010 -0,09

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.070,38 08.07.2026 16:00 -2,15
PALLADIUM (Fixing) 1.208,20 08.07.2026 15:00 -4,71
PLATINUM (Fixing) 1.587,94 08.07.2026 15:00 -4,03
SILBER (Fixing) 58,43 08.07.2026 13:00 -3,83