Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.528,37 12.03.2026 20:55 -96,62 -0,4090% 23.625,00
US Wall Street 30 46.710,84 12.03.2026 20:55 -632,37 -1,3357% 47.343,21
US Tech 100 24.542,45 12.03.2026 20:55 -386,77 -1,5515% 24.929,23
France 40 7.984,44 12.03.2026 20:54 -32,57 -0,4063% 8.017,00
EU Stocks 50 5.736,91 12.03.2026 20:55 -38,01 -0,6582% 5.774,92
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

sicherheitsorientiert ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9049 12.03.2026 20:55:47 0,9049 0,9012 0,0021 0,23
EUR/GBP 0,8628 12.03.2026 20:55:49 0,8637 0,8617 0,0003 0,04
EUR/JPY 183,5390 12.03.2026 20:55:49 183,9450 183,2230 -0,3235 -0,18
EUR/USD 1,1515 12.03.2026 20:55:46 1,1576 1,1511 -0,0052 -0,45

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 5.142,98 12.03.2026 16:00 -0,80
PALLADIUM (Fixing) 1.634,89 12.03.2026 15:00 0,32
PLATINUM (Fixing) 2.166,70 12.03.2026 15:00 -1,38
SILBER (Fixing) 86,96 12.03.2026 13:00 0,85