Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 26.476,76 04.11.2026 20:58 561,10 2,1651% 25.915,66
US Wall Street 30 53.327,65 04.11.2026 20:58 1.563,62 3,0207% 51.764,03
US Tech 100 28.465,26 04.11.2026 20:58 298,60 1,0601% 28.166,65
France 40 8.186,11 04.11.2026 20:58 158,97 1,9804% 8.027,14
EU Stocks 50 6.329,83 04.11.2026 20:58 130,65 2,1075% 6.199,18
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9172 04.11.2026 20:58:31 0,9202 0,9148 -0,0016 -0,17
EUR/GBP 0,8334 04.11.2026 20:58:31 0,8359 0,8331 -0,0010 -0,12
EUR/JPY 177,8690 04.11.2026 20:58:31 178,4795 177,1505 0,2315 0,13
EUR/USD 1,1223 04.11.2026 20:58:31 1,1273 1,1186 0,0031 0,28

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.037,93 04.11.2026 15:59 2,35
PALLADIUM (Fixing) 981,73 04.11.2026 15:00 5,12
PLATINUM (Fixing) 1.464,35 04.11.2026 15:00 1,13
SILBER (Fixing) 52,02 04.11.2026 13:00 6,18