Raiffeisen KAG
Name
Raiffeisen KAG
Adresse:
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land
Österreich
Webseite:
https://www.rcm.at
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
Dachfonds Südtirol (R) (VTA) EUR 224,08 3,86 8,05 19,32 5,39 5,87
Dachfonds Südtirol (S) (VA) EUR 187,06 3,57 7,35 16,80 1,62 5,87
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) EUR 226,79 5,23 11,97 30,95 20,61 7,21
Raiffeisen-Active-Aktien (R) (VTA) EUR 335,70 14,97 27,53 55,28 51,80 9,38
Raiffeisen-Active-Commodities (R) (VTA) EUR 98,71 15,13 33,18 47,70 48,86 13,94
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) (VTA) EUR 128,90 4,27 8,31 11,27 10,53 6,15
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S) (A) EUR 53,04 4,50 8,05 10,42 9,11 6,19
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) (VTA) EUR 214,71 1,13 5,97 21,16 -2,48 5,72
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) (A) EUR 75,44 0,99 6,20 21,43 -2,76 5,75
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) EUR 205,73 28,48 43,03 48,14 85,88 17,03
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 443,66 39,07 56,38 87,75 58,46 18,16
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) (VTA) EUR 214,65 0,65 1,53 13,46 -2,75 3,92
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) (A) EUR 105,51 0,52 1,29 12,31 -4,74 3,94
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) (VTA) EUR 14,56 0,48 1,11 9,64 1,25 4,52
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) (A) EUR 6,29 0,47 0,98 8,95 -0,22 4,67
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) (VTA) EUR 154,91 0,17 0,33 9,06 -10,58 5,20
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) (VTA) EUR 143,87 -0,10 -0,17 7,44 -12,78 5,20
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) EUR 112,93 0,74 1,65 10,14 6,72 0,65
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) (VTA) EUR 106,29 0,55 1,29 8,97 4,82 0,65
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) (VTA) EUR 317,17 8,00 12,08 30,79 22,19 14,15
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) (VTA) EUR 349,08 1,11 2,82 22,01 12,30 3,29
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) (A) EUR 78,69 1,04 2,74 21,14 10,31 3,32
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) (VTA) EUR 117,75 3,05 6,91 15,19 8,51 3,63
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) EUR 197,65 5,07 11,82 27,57 16,33 7,58
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) (VTA) EUR 109,28 -0,45 0,95 6,17 -4,22 5,08
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) (A) EUR 59,54 -0,78 0,69 4,34 -7,06 5,09
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) (VTA) EUR 94,51 0,82 0,82 0,12 -12,61 6,15
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (S) (A) EUR 39,23 0,63 0,09 -2,02 -15,56 6,17
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 326,35 3,95 12,67 11,64 11,47 12,95
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) (VTA) EUR 151,68 2,14 2,17 7,24 8,17 4,16
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) (VTA) EUR 145,34 1,99 1,89 6,34 6,66 4,16
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 372,07 14,30 24,26 51,26 61,07 12,12
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) (VTA) EUR 260,84 1,44 5,80 17,18 -4,61 6,90
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 1.074,00 48,78 73,13 121,23 116,50 30,27
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 299,95 9,75 24,15 68,27 73,90 11,51
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) (VTA) EUR 502,74 13,34 23,60 53,96 61,92 16,61
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) EUR 222,14 6,63 12,88 29,78 21,44 5,16
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) (VTA) EUR 125,96 0,84 2,65 12,30 2,15 3,02
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) (A) EUR 81,16 0,72 2,11 10,12 -1,27 3,06
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (VTA) EUR 172,79 2,57 5,69 16,77 4,40 3,46
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) EUR 258,55 10,34 19,28 41,38 38,25 7,37
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) (VTA) EUR 102,82 0,75 1,56 9,23 5,25 0,77
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (VTA) EUR 163,15 6,21 9,35 22,88 12,59 7,32
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) EUR 280,95 12,18 18,36 37,06 29,24 13,40
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (VTA) EUR 158,51 5,94 10,52 28,77 25,29 6,05
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) (VTA) EUR 122,38 2,57 5,26 17,28 8,91 3,99
Raiffeisen Global Income (R) (VTA) EUR 1.404,62 2,36 7,15 28,20 18,06 5,24
Raiffeisen Global Income (S) (A) EUR 962,54 2,90 6,62 26,30 15,16 5,32
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC (VTA) EUR 121,05 7,46 10,47 25,25 13,10 7,30
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) (VTA) EUR 111,93 0,73 1,87 14,11 6,60 1,62
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) (VTA) EUR 107,67 0,53 1,50 12,89 4,69 1,62
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) (VTA) EUR 194,78 33,48 50,85 79,34 50,49 16,53
Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) EUR 111,13 5,88 9,26 16,86 29,28 4,61
Raiffeisen-GreenBonds (R) (VTA) EUR 99,20 0,21 0,99 10,03 -6,68 4,22
Raiffeisen-GreenBonds (S) (VTA) EUR 93,60 -0,11 0,39 8,07 -9,43 4,22
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (VTA) EUR 115,85 2,77 4,28 15,98 3,60 4,29
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) (A) EUR 102,24 2,50 3,76 14,25 1,04 4,30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) (VTA) EUR 133,21 6,07 9,29 12,99 -5,77 16,15
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) (VTA) EUR 233,88 23,62 33,38 75,51 68,55 17,76
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 194,47 20,15 30,08 54,94 32,84 16,87
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (VTA) EUR 101,06 1,37 2,78 13,21 1,49 3,26
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 188,39 21,90 39,65 14,48 11,46 19,94
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 286,17 15,31 30,19 111,20 -11,88 29,97
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) EUR 147,17 9,95 15,14 29,40 21,01 9,83
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) EUR 107,25 10,45 14,27 27,04 6,34 7,86
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) EUR 183,27 10,48 14,69 29,45 9,98 7,78
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren