BCC Rispa.&Previ.
- Name
- BCC Rispa.&Previ.
- Adresse:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- Land
- Italien
- Webseite:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,06 | 1,43 | 2,42 | 23,30 | 14,28 | 6,60 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,08 | 6,85 | 9,62 | 45,28 | 37,67 | 14,91 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,45 | -0,93 | -0,84 | 1,72 | -1,61 | 1,60 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,21 | -2,22 | -2,41 | 1,47 | -3,34 | 3,22 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,78 | 3,37 | 3,45 | 21,63 | 6,24 | 5,88 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,36 | 9,19 | 9,00 | 43,38 | 31,05 | 11,65 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,39 | -5,69 | -5,34 | 4,30 | -17,07 | 5,41 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,30 | 0,72 | 0,77 | 17,29 | 3,23 | 5,05 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,48 | 0,23 | 1,76 | 28,62 | 15,36 | 7,04 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,26 | 0,47 | 1,57 | 23,25 | 12,77 | 4,82 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren