Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.127,53 13.07.2026 21:59 47,62 0,1899% 25.079,92
US Wall Street 30 52.507,09 13.07.2026 21:59 -133,53 -0,2537% 52.640,62
US Tech 100 29.258,64 13.07.2026 21:59 -556,65 -1,8670% 29.815,29
France 40 8.376,26 13.07.2026 21:59 35,76 0,4288% 8.340,50
EU Stocks 50 6.267,76 13.07.2026 21:59 -3,00 -0,0478% 6.270,76
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9271 14.07.2026 06:38:53 0,9276 0,9268 -0,0003 -0,03
EUR/GBP 0,8527 14.07.2026 06:38:53 0,8531 0,8520 0,0000 0,00
EUR/JPY 184,9220 14.07.2026 06:38:53 185,0255 184,7895 0,0315 0,02
EUR/USD 1,1393 14.07.2026 06:38:51 1,1397 1,1378 0,0010 0,09

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.043,49 13.07.2026 16:00 -1,37
PALLADIUM (Fixing) 1.251,71 13.07.2026 15:00 -0,90
PLATINUM (Fixing) 1.627,12 13.07.2026 15:00 0,27
SILBER (Fixing) 58,44 13.07.2026 13:00 -1,43