Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,49 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,32 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 11,03 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,65 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 10,18 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 3,52 % | ||
| UniGlobal | 6,75 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 2,84 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 9,83 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 4,68 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,17 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,98 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,82 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,59 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,20 % |
« zurück