Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.106,07 | 09.07.2026 21:59 | 94,23 | 0,3767% | 25.011,84 | |
| US Wall Street 30 | 52.474,85 | 09.07.2026 22:00 | 139,41 | 0,2664% | 52.335,44 | |
| US Tech 100 | 29.716,32 | 09.07.2026 22:00 | 485,16 | 1,6597% | 29.231,17 | |
| France 40 | 8.329,41 | 09.07.2026 21:58 | 50,88 | 0,6146% | 8.278,54 | |
| EU Stocks 50 | 6.271,09 | 09.07.2026 21:59 | 59,02 | 0,9501% | 6.212,07 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,24 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,80 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,31 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,55 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,00 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 21,15 % | ||
| UniGlobal | 20,45 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 17,87 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,77 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,88 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 24,25 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 14,52 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 14,08 % | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation | 12,20 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 11,95 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9223 | 10.07.2026 | 00:58:31 | 0,9227 | 0,9219 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8524 | 10.07.2026 | 00:58:28 | 0,8531 | 0,8522 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR/JPY | 185,6295 | 10.07.2026 | 00:58:32 | 185,6745 | 185,5980 | 0,0295 | 0,02 | |
| EUR/USD | 1,1434 | 10.07.2026 | 00:58:30 | 1,1434 | 1,1429 | 0,0004 | 0,03 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.122,00 | 09.07.2026 16:00 | 1,27 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.245,19 | 09.07.2026 15:00 | 3,06 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.621,58 | 09.07.2026 15:00 | 2,12 | |
| SILBER (Fixing) | 58,84 | 09.07.2026 13:00 | 0,71 |