Raiffeisen KAG
Name
Raiffeisen KAG
Adresse:
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land
Österreich
Webseite:
https://www.rcm.at
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
Dachfonds Südtirol (R) (VTA) EUR 220,24 2,08 1,52 20,73 2,38 5,93
Dachfonds Südtirol (S) (VA) EUR 183,53 1,61 0,94 18,26 -1,23 5,93
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) EUR 221,39 2,72 3,08 28,60 15,88 7,29
Raiffeisen-Active-Aktien (R) (VTA) EUR 342,84 17,42 18,31 58,85 46,37 9,40
Raiffeisen-Active-Commodities (R) (VTA) EUR 105,49 23,03 31,93 50,98 51,83 13,71
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) (VTA) EUR 128,71 4,12 4,14 9,59 12,06 6,17
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S) (A) EUR 52,08 4,27 3,89 8,76 10,65 6,24
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) (VTA) EUR 208,45 -1,82 -1,11 17,96 -3,59 5,78
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) (A) EUR 72,47 -2,02 -1,35 17,08 -4,79 5,78
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) EUR 235,15 46,85 47,57 63,64 92,68 17,25
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 399,59 25,26 22,94 72,25 30,24 19,36
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) (VTA) EUR 211,66 -0,75 -1,11 9,99 -3,48 3,96
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) (A) EUR 103,26 -1,19 -1,64 8,26 -6,01 3,96
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) (VTA) EUR 14,46 -0,21 -1,03 9,30 0,63 4,62
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) (A) EUR 6,20 -0,48 -1,37 7,94 -1,48 4,75
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) (VTA) EUR 152,58 -1,34 -2,06 6,42 -11,67 5,22
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) (VTA) EUR 141,48 -1,76 -2,55 4,85 -13,85 5,22
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) EUR 113,29 1,06 1,28 8,84 7,31 0,66
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) (VTA) EUR 106,50 0,75 0,91 7,67 5,39 0,66
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) (VTA) EUR 314,15 6,97 11,59 34,85 13,18 14,17
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) (VTA) EUR 339,93 -1,54 -1,23 16,11 9,56 3,33
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) (A) EUR 75,59 -1,99 -1,77 14,25 6,65 3,33
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) (VTA) EUR 116,71 2,14 3,29 14,83 6,56 3,68
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) EUR 194,19 3,23 4,48 25,07 12,98 7,65
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) (VTA) EUR 111,49 1,57 1,05 9,69 -3,93 5,06
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) (A) EUR 60,18 1,03 0,42 7,61 -6,95 5,07
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) (VTA) EUR 95,38 1,75 -0,43 1,65 -12,46 6,15
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (S) (A) EUR 39,01 1,32 -1,15 -0,53 -15,30 6,19
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 358,79 14,28 16,11 24,19 13,11 13,31
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) (VTA) EUR 149,35 0,57 -0,17 5,13 4,32 4,15
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) (VTA) EUR 142,97 0,33 -0,45 4,25 2,87 4,15
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 359,83 10,54 12,30 56,79 50,32 12,09
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) (VTA) EUR 254,71 -0,95 0,70 12,75 -4,24 6,95
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 915,03 26,76 20,25 90,81 63,29 31,09
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 303,69 11,12 13,50 68,11 64,54 11,38
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) (VTA) EUR 504,32 13,70 14,36 57,48 46,90 16,63
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) EUR 222,48 6,80 6,73 30,40 17,49 5,18
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) (VTA) EUR 124,23 -0,54 -0,91 10,04 1,24 3,08
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) (A) EUR 78,94 -0,88 -1,61 7,90 -2,15 3,13
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (VTA) EUR 171,82 1,99 1,52 16,28 2,07 3,50
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) EUR 260,92 11,35 11,31 43,69 31,99 7,39
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) (VTA) EUR 103,18 1,11 1,30 8,14 5,90 0,78
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (VTA) EUR 162,58 5,84 4,85 23,96 8,00 7,43
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) EUR 281,20 12,28 11,16 42,73 19,73 13,61
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (VTA) EUR 159,28 6,46 5,93 30,65 21,15 6,08
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) (VTA) EUR 121,23 1,61 1,04 16,69 6,24 4,02
Raiffeisen Global Income (R) (VTA) EUR 1.392,56 1,48 1,89 26,70 16,53 5,31
Raiffeisen Global Income (S) (A) EUR 945,14 1,86 1,40 24,84 13,67 5,40
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC (VTA) EUR 117,96 4,71 3,99 28,50 8,01 7,45
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) (VTA) EUR 111,34 0,20 0,31 11,28 6,27 1,64
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) (VTA) EUR 106,98 -0,11 -0,06 10,10 4,36 1,64
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) (VTA) EUR 177,15 21,39 20,04 69,46 34,97 17,35
Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) EUR 112,62 7,30 8,84 16,97 26,98 4,52
Raiffeisen-GreenBonds (R) (VTA) EUR 98,11 -0,89 -1,32 7,71 -7,32 4,27
Raiffeisen-GreenBonds (S) (VTA) EUR 92,40 -1,39 -1,90 5,79 -10,05 4,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (VTA) EUR 114,93 1,95 1,15 14,40 1,22 4,36
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) (A) EUR 100,29 1,52 0,66 12,71 -1,29 4,37
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) (VTA) EUR 138,65 10,40 12,44 28,57 -7,73 16,13
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) (VTA) EUR 223,01 17,87 16,23 66,45 50,30 18,14
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 180,73 11,67 10,21 56,82 18,75 17,29
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (VTA) EUR 100,28 0,59 0,30 9,93 0,97 3,28
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 172,39 11,55 13,29 31,98 -8,95 20,22
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 301,96 21,67 31,21 104,37 -19,28 30,07
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) EUR 146,85 9,71 8,44 32,96 14,12 9,99
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) EUR 99,14 2,10 1,23 22,71 -1,37 7,99
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) EUR 169,83 2,38 1,62 25,03 2,02 7,91
sicherheitsorientiert ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren