BCC Rispa.&Previ.
- Name
- BCC Rispa.&Previ.
- Adresse:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- Land
- Italien
- Webseite:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,36 | 4,42 | 9,08 | 26,49 | 20,42 | 6,44 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,39 | 8,47 | 14,35 | 44,59 | 47,25 | 14,93 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,45 | -0,84 | -0,40 | 2,50 | -1,57 | 1,59 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,33 | -1,31 | -1,13 | 2,41 | -2,19 | 3,13 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,86 | 4,60 | 8,97 | 22,03 | 12,34 | 5,81 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,43 | 10,19 | 19,30 | 44,67 | 40,95 | 11,67 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,52 | -3,05 | 1,90 | 5,61 | -15,62 | 5,36 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,45 | 3,04 | 6,21 | 19,46 | 7,08 | 4,96 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,68 | 3,36 | 6,69 | 31,17 | 24,92 | 6,83 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,37 | 2,20 | 5,71 | 25,53 | 18,01 | 4,77 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren