Raiffeisen KAG
Name
Raiffeisen KAG
Adresse:
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land
Österreich
Webseite:
https://www.rcm.at
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
Dachfonds Südtirol (R) (VTA) EUR 219,37 1,68 5,41 14,61 6,04 5,55
Dachfonds Südtirol (S) (VA) EUR 183,46 1,57 4,66 12,11 2,17 5,55
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) EUR 227,74 5,67 15,41 30,20 26,61 6,96
Raiffeisen-Active-Aktien (R) (VTA) EUR 304,38 4,25 17,87 44,22 49,11 9,20
Raiffeisen-Active-Commodities (R) (VTA) EUR 102,82 19,92 42,08 46,95 70,97 13,86
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) (VTA) EUR 127,20 2,90 5,30 14,17 9,47 6,09
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S) (A) EUR 53,20 3,20 5,02 13,29 8,04 6,12
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) (VTA) EUR 213,91 0,75 7,37 21,84 -0,20 5,67
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) (A) EUR 75,95 0,47 7,90 21,83 -0,71 5,69
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) EUR 202,99 26,77 51,36 39,21 80,08 16,53
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 343,63 7,71 23,41 44,74 21,97 16,52
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) (VTA) EUR 214,10 0,39 3,46 13,54 -2,41 3,81
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) (A) EUR 106,02 0,29 3,35 12,24 -4,56 3,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) (VTA) EUR 14,66 1,17 3,24 9,98 3,31 4,36
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) (A) EUR 6,38 1,11 3,39 9,10 1,57 4,51
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) (VTA) EUR 155,61 0,62 3,03 9,36 -10,38 5,08
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) (VTA) EUR 144,76 0,52 2,52 7,74 -12,60 5,07
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) EUR 112,39 0,26 2,28 10,46 6,05 0,62
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) (VTA) EUR 105,91 0,19 1,91 9,28 4,16 0,62
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) (VTA) EUR 294,54 0,29 2,89 21,83 26,85 13,74
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) (VTA) EUR 344,66 -0,17 3,77 22,08 12,77 3,22
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) (A) EUR 78,74 -0,28 3,91 20,95 10,52 3,25
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) (VTA) EUR 116,98 2,38 6,29 13,18 10,46 3,48
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) EUR 197,95 5,23 13,46 24,87 21,19 7,40
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) (VTA) EUR 110,82 0,96 2,18 7,92 -3,63 5,02
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) (A) EUR 60,96 0,66 1,54 5,90 -6,65 5,02
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) (VTA) EUR 94,96 1,30 -3,23 -2,57 -11,67 6,15
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (S) (A) EUR 39,96 1,37 -3,91 -4,64 -14,63 6,17
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 310,41 -1,13 -5,36 7,86 19,91 12,69
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) (VTA) EUR 150,93 1,64 3,58 6,75 9,17 4,13
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) (VTA) EUR 144,75 1,58 3,30 5,87 7,65 4,13
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 349,29 7,30 25,09 45,55 56,30 11,95
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) (VTA) EUR 257,52 0,15 5,20 20,88 -6,33 6,80
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 759,61 5,23 44,57 86,60 68,45 28,89
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 275,18 0,68 15,89 60,30 71,46 11,50
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) (VTA) EUR 438,28 -1,19 9,01 43,79 53,77 16,39
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) EUR 212,04 1,79 8,31 25,58 20,98 5,04
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) (VTA) EUR 125,42 0,41 3,13 12,22 2,89 2,88
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) (A) EUR 81,89 0,53 2,59 10,03 -0,56 2,92
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (VTA) EUR 169,15 0,41 3,87 14,73 4,49 3,37
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) EUR 238,78 1,90 10,25 33,87 36,02 7,23
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) (VTA) EUR 102,34 0,28 2,19 9,34 4,56 0,74
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (VTA) EUR 152,30 -0,85 3,22 15,85 11,09 7,07
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) EUR 245,09 -2,14 5,22 22,60 25,73 13,07
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (VTA) EUR 149,38 -0,16 4,06 26,08 24,09 5,91
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) (VTA) EUR 119,38 0,06 3,33 16,45 9,02 3,88
Raiffeisen Global Income (R) (VTA) EUR 1.384,81 0,91 6,23 26,58 19,50 5,10
Raiffeisen Global Income (S) (A) EUR 965,47 1,61 5,70 24,68 16,55 5,14
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC (VTA) EUR 113,46 0,72 4,81 16,88 8,79 7,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) (VTA) EUR 111,36 0,22 3,09 14,57 6,69 1,55
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) (VTA) EUR 107,25 0,14 2,71 13,34 4,77 1,55
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) (VTA) EUR 158,37 8,52 25,63 45,95 21,40 15,31
Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) EUR 110,99 5,75 10,91 17,66 32,41 4,60
Raiffeisen-GreenBonds (R) (VTA) EUR 99,67 0,69 2,72 9,71 -5,79 4,08
Raiffeisen-GreenBonds (S) (VTA) EUR 94,23 0,57 2,10 7,75 -8,59 4,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (VTA) EUR 112,74 0,01 2,72 13,24 3,44 4,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) (A) EUR 99,66 -0,09 2,20 11,55 0,88 4,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) (VTA) EUR 124,29 -1,04 2,58 4,19 -2,67 15,81
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) (VTA) EUR 196,66 3,94 16,70 60,36 59,56 16,79
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 164,29 1,51 20,02 33,75 18,42 16,31
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (VTA) EUR 100,33 0,64 2,94 12,31 0,95 3,17
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 169,36 9,59 39,40 -0,79 3,50 19,49
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 249,50 0,53 25,24 -16,57 -15,46 29,58
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) EUR 132,20 -1,23 4,43 17,80 17,67 9,57
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) (VTA) EUR 98,09 1,02 11,86 17,64 -1,46 7,50
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) EUR 167,76 1,13 12,66 20,26 2,29 7,43
sicherheitsorientiert ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren