BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Capitalisation EUR 153,46 4,62 2,80 10,30 -0,05 7,41
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation USD 231,60 -3,61 -2,18 25,59 5,33 9,47
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities N Capitalisation USD 123,16 -4,01 -2,66 23,72 2,73 9,48
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation EUR 198,36 -2,51 -3,18 4,96 -12,68 5,19
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 192,87 -1,60 -1,97 11,27 -2,44 3,81
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation EUR 356,10 -2,78 -3,35 3,30 -14,80 5,86
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 249,26 -1,12 -0,66 17,96 9,17 3,62
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond N Distribution EUR 96,20 -1,56 -1,17 16,18 6,44 3,67
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation EUR 144,16 -1,46 -2,48 3,30 -5,84 6,45
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation EUR 128,92 -1,87 -2,97 1,77 -8,16 6,45
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation EUR 180,46 -1,27 -1,58 6,71 -2,16 3,16
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation EUR 158,29 -1,68 -2,06 5,13 -4,58 3,16
BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic Capitalisation USD 324,68 0,81 2,25 22,63 15,84 4,73
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic Capitalisation USD 545,39 1,93 2,68 14,66 11,77 2,01
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond N Capitalisation USD 485,85 1,63 2,33 13,46 9,83 2,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 97,75 -2,26 -3,55 9,68 -7,44 5,52
BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond Classic Capitalisation USD 187,70 -0,94 -0,68 16,10 0,28 4,63
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 453,72 2,98 1,90 24,13 7,40 8,34
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation USD 509,36 -1,82 -1,00 30,90 3,85 8,09
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 106,80 0,85 1,16 12,63 12,36 7,53
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation USD 136,77 -3,91 -1,77 18,69 8,58 9,29
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic H USD Capitalisation USD 153,70 1,09 2,33 24,09 17,75 4,31
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 116,36 -0,32 0,57 17,30 6,56 4,31
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond N Distribution EUR 64,82 -0,74 0,06 15,56 3,92 4,31
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation EUR 132,96 -1,83 -2,46 2,10 -20,09 7,07
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation EUR 120,40 -2,25 -2,94 0,58 -22,06 7,07
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation EUR 178,99 3,83 3,31 31,73 11,46 6,06
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution EUR 130,77 3,31 2,70 29,38 8,16 6,05
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation EUR 205,85 3,96 5,62 18,46 7,65 4,75
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible N Distribution EUR 153,82 3,44 5,00 16,35 4,46 4,75
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation EUR 228,92 7,78 6,02 38,88 8,92 8,77
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic Capitalisation EUR 275,03 0,94 1,12 19,00 -2,68 5,40
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation EUR 119,91 0,93 1,15 9,51 8,49 0,81
BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation EUR 309,02 16,62 10,79 35,84 -2,47 16,75
BNP Paribas Funds Climate Change N Capitalisation EUR 245,12 15,89 9,96 32,82 -6,06 16,75
BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation EUR 875,31 6,62 7,23 36,03 27,73 16,34
BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation EUR 756,22 5,95 6,43 33,00 23,03 16,34
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic Capitalisation USD 232,08 20,19 17,04 79,70 26,21 19,66
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation CHF 183,73 7,36 9,87 27,11 6,16 16,65
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation EUR 355,18 8,84 11,40 33,27 22,50 14,89
BNP Paribas Funds Europe Equity N Capitalisation EUR 238,76 8,15 10,57 30,31 17,99 14,89
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation USD 82,91 -14,11 -11,58 -3,50 4,57 28,80
BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation USD 72,94 -12,86 -9,53 3,78 2,83 28,88
BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation EUR 164,29 -8,24 -11,82 17,35 -28,77 23,72
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation USD 435,39 -12,52 -14,33 23,74 -31,13 24,76
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation USD 374,46 -13,07 -14,96 21,00 -33,66 24,71
BNP Paribas Funds Europe Growth Classic Capitalisation EUR 66,29 5,01 4,36 19,31 2,22 15,75
BNP Paribas Funds Europe Growth N Capitalisation EUR 91,06 4,34 3,57 16,64 -1,52 15,75
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation USD 386,73 2,48 8,38 67,64 15,96 19,75
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation EUR 345,44 7,48 11,54 58,98 19,93 15,98
BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Capitalisation EUR 300,30 6,81 10,72 55,44 15,51 15,99
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation EUR 295,54 10,37 17,54 64,66 62,57 14,66
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation EUR 153,36 7,49 12,45 44,12 41,24 14,08
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Capitalisation EUR 126,17 6,82 11,62 40,91 36,03 14,08
BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation EUR 208,40 -6,16 -9,20 6,00 10,52 14,97
BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation USD 197,14 -10,56 -11,80 10,55 6,80 15,19
BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation USD 64,43 -12,08 -13,39 7,56 1,53 15,13
BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation JPY 14.450,00 19,39 22,95 84,92 122,07 19,24
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation JPY 32.351,00 19,35 26,87 98,50 112,56 18,50
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation EUR 653,18 6,72 11,12 70,17 0,73 18,10
BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Capitalisation EUR 234,12 -9,65 -10,59 -1,59 99,71 33,59
BNP Paribas Funds Turkey Equity N Capitalisation EUR 200,69 -10,22 -11,27 -3,79 92,36 33,59
BNP Paribas Funds US Growth Classic EUR Capitalisation EUR 900,31 9,15 3,53 62,96 49,92 22,58
BNP Paribas Funds US Growth Classic Capitalisation USD 245,95 4,05 0,58 71,82 44,97 22,57
BNP Paribas Funds US Growth N Capitalisation USD 382,89 3,41 -0,16 68,01 39,63 22,52
BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Capitalisation USD 406,18 6,78 9,46 43,42 19,95 18,68
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EUR Capitalisation EUR 631,70 15,17 17,47 54,45 29,09 21,48
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Capitalisation USD 475,36 9,81 14,13 62,87 24,82 21,53
BNP Paribas Funds US Small Cap N Capitalisation USD 365,68 9,12 13,28 59,25 20,23 21,53
BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Capitalisation EUR 329,98 -2,33 -6,27 20,42 -6,58 19,79
BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation EUR 366,65 -2,94 -6,97 17,75 -10,02 19,79
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Capitalisation EUR 175,13 22,45 17,81 69,96 32,31 17,48
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Capitalisation USD 884,73 16,73 14,46 79,22 27,94 18,51
BNP Paribas Funds Emerging Equity N Capitalisation USD 243,57 16,02 13,65 75,33 23,33 18,51
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation EUR 508,38 -17,15 -22,27 6,41 -63,60 36,74
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation EUR 438,10 -17,67 -22,85 4,04 -64,94 36,74
BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation EUR 1.974,83 11,59 16,00 37,47 30,95 15,70
BNP Paribas Funds Health Care Innovators N Capitalisation EUR 503,08 10,89 15,13 34,41 26,13 15,69
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation EUR 3.570,35 21,61 15,03 89,59 74,85 23,83
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic USD Capitalisation USD 4.013,11 15,94 11,76 99,91 69,06 24,20
BNP Paribas Funds Disruptive Technology N Capitalisation EUR 1.533,71 20,85 14,18 85,37 68,41 23,77
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic EUR Capitalisation EUR 254,44 6,87 5,28 49,78 38,67 14,42
BNP Paribas Funds Global Megatrends N Capitalisation USD 203,31 1,26 1,53 54,43 29,18 14,95
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 129,89 -0,87 -0,78 9,04 1,53 2,09
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation EUR 244,70 8,24 12,38 39,83 31,35 11,24
BNP Paribas Funds Global Environment Classic Capitalisation EUR 389,18 20,75 17,05 49,60 24,78 15,37
BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation EUR 359,28 28,11 25,06 61,82 20,72 16,39
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation EUR 226,85 1,58 1,86 7,92 10,38 0,13
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation USD 264,28 3,00 3,61 13,69 20,66 0,19
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities N Capitalisation EUR 219,78 -1,39 -0,48 11,35 -26,35 20,00
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation EUR 256,08 -0,76 0,27 13,89 -23,53 20,00
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 29,16 -1,45 -1,79 10,08 -3,64 3,59
BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation EUR 250,10 13,38 11,97 33,97 19,20 14,22
BNP Paribas Funds SMaRT Food Classic Capitalisation EUR 127,81 10,87 13,49 12,76 -9,21 11,66
BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation EUR 233,56 12,67 11,14 30,99 14,81 14,20
BNP Paribas Funds SMaRT Food N Capitalisation EUR 118,36 10,17 12,64 10,25 -12,56 11,66
BNP Paribas Funds Inclusive Growth Classic Capitalisation EUR 182,72 5,99 5,11 36,21 30,85 13,35
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation EUR 1.044,00 24,71 19,18 67,10 29,18 18,74
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity N RH EUR Distribution EUR 150,76 16,64 13,01 62,94 6,81 19,70
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Capitalisation USD 218,85 1,90 2,30 57,96 34,11 14,96
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 283,45 17,08 20,80 74,81 72,91 14,87
BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation EUR 200,98 4,44 7,06 46,01 41,09 14,33
BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 310,76 12,75 13,84 72,27 62,71 16,05
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR Capitalisation EUR 114,81 6,91 5,69 8,73 15,57 7,16
BNP Paribas Funds Inclusive Growth N Capitalisation EUR 183,18 5,32 4,33 33,17 26,05 13,35
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities N Distribution EUR 114,86 -2,66 -4,03 8,05 -9,38 5,52
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Distribution EUR 133,44 5,91 5,14 29,21 6,22 7,61
BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N Capitalisation EUR 364,84 8,87 8,43 23,46 15,15 10,45
sicherheitsorientiert ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren